2000
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 2000
FAKTA
Ort: Göteborg
Plats: Göteborgsoperan
Datum: fredag 10 mars
År: 2000
Programledare: Carola, Lotta Engberg, Lena Philipsson, Loa Falkman, Tommy Körberg, Elisabeth Andreassen, Arja Saijonmaa, Lasse Berghagen, Lasse Holm och Björn Skifs.
Björn Skifs ledde även omröstningen.
Kapellmästare: Curt-Eric Holmquist
Bakgrundskör: Katarina Milton, Pernilla Emme och Frank Ådahl
producent : Jan Jingryd
Antal bidrag: 1 394
Radio: sändes i Sveriges Radio P4. Programledare, Carolina Norén.
Antal telefonröster: ca 663 000
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guide | Vi Lever Här, Vi Lever Nu | Mattias Reimer (t & m), Lars Edvall (t & m) | 97 | 5 |
| 2 | Balsam Boys | Bara Du Och Jag | Gustaf Eurén (t & m), Stefan Deak (t & m), Karl Eurén (t & m) | 54 | 7 |
| 3 | Barbados | Se Mig | Thomas Thörnholm (t & m), Dan Attlerud (t & m) | 146 | delad 2:a |
| 4 | Avengers | När Filmen Är Slut | Suss von Ahn (t & m), Henrik Wikström (t & m) | 0 | 10 |
| 5 | Tom Nordahl | Alla Änglar Sjunger | Stephan Berg (t & m) | 32 | 9 |
| 6 | Roger Pontare | När Vindarna Viskar Mitt Namn | Thomas Holmstrand (t & m), Linda Jansson (t & m), Peter Dahl (t & m) | 227 | 1 |
| 7 | Javiera Muñoz | Varje Timma, Var Minut | Lasse Sahlin (t), Jan Lundkvist (m) | 139 | 4 |
| 8 | Midnight Band | Tillsammans | Mikael Wendt (t & m), Christer Lundh (t & m) | 58 | 6 |
| 9 | Hanna Hedlund | Anropar Försvunnen | Robert Ullman (t & m), Anna-Lena Högdahl (t), Bobby Ljunggren (m) | 47 | 8 |
| 10 | Friends | När Jag Tänker På I Morgon | Ingela "Pling" Forsman (t), Lasse Holm (m) | 146 | delad 2:a |
Rösternas fördelning
| Startordning | Luleå | Umeå | Sundsvall | Falun | Stockholm | Karlstad | Örebro | Norrköping | Växjö | Malmö | Göteborg | Telefon | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vi Lever Här, Vi Lever Nu | - | 8 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 44 | 97 | 5 |
| Bara Du Och Jag | 2 | - | 6 | 10 | 8 | 4 | 6 | 1 | - | 6 | - | 11 | 54 | 7 |
| Se Mig | 10 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | - | 12 | 1 | 4 | 2 | 88 | 146 | delad 2:a |
| När Filmen Är Slut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 |
| Alla Änglar Sjunger | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 12 | - | 2 | - | 4 | - | 32 | 9 |
| När Vindarna Viskar Mitt Namn | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 132 | 227 | 1 |
| Varje Timma, Var Minut | 8 | 4 | 8 | - | 6 | 12 | 1 | 6 | 8 | 12 | 8 | 66 | 139 | 4 |
| Tillsammans | 12 | 10 | 2 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | 10 | - | 58 | 6 |
| Anropar Försvunnen | - | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - | 10 | 2 | 1 | 22 | 47 | 8 |
| När Jag Tänker På I Morgon | 1 | - | - | 4 | 1 | 6 | - | 2 | 6 | 10 | 6 | 110 | 146 | delad 2:a |
Elva distriktsjuryer om vardera fem medlemmar. Favoriten gavs 12 poäng, därefter 10, 8, 6, 4, 2 och 1 poäng.
Svenska folkets telefonomröstning viktades jämnt mot distrikten.
Kuriosa:
Tävlingen ägde rum den 10 mars i Göteborg och hade 4 175 000 TV-tittare. producent var Jan Jingryd. Presentationen var ganska annorlunda detta år. Det var nämligen 10 programledare som delade på jobbet och presenterade en låt var - som på en filmgala.
Pausunderhållning
Som pausunderhållning framförde de 10 programledarna ett över 12 minuter långt medley av gamla svenska Melodifestivalbidrag. Hans Marklund stod för regi och koreografi.
Låtarna i medleyt
| Personer | Låt |
|---|---|
| Kören | Säg Det Med En Sång |
| Lasse Berghagen | Min Kärlekssång Till Dig |
| Lasse Berghagen | Se På Mig |
| Elisabeth Andreasson | Dover-Calais |
| Lena Philipsson | Dansa I Neon |
| Tommy Körberg | Stad I Ljus |
| Loa Falkman | Symfonin |
| Lena Philipsson | Om Igen |
| Tommy Körberg | Sommaren Som Aldrig Säger Nej |
| Kören | Det Ligger I Luften |
| Carola | Fångad Av En Stormvind |
| Arja Saijonmaa | Avundsjuk |
| Lasse Holm | Miss Decibel |
| Tommy Körberg | Judy Min Vän |
| Lasse Berghagen | Jennie, Jennie |
| Elisabeth Andreasson, Lena Philipsson & Arja Saijonmaa | Gå Och Göm Dig Åke Tråk |
| Loa Falkman | Det Börjar Verka Kärlek, Banne Mig |
| Lotta Engberg | En Gång Till/100% |
| Lasse Holm | É De Det Här Du Kallar Kärlek? |
| Lotta Engberg | En Gång Till |
| Loa Falkman | Hej Clown |
| Carola | Främling |
| Arja Saijonmaa | Högt Över Havet |
| Kören | Växeln Hallå |
| Björn Skifs | Michelangelo |
| Kören | Växeln Hallå |
| Lotta Engberg & Arja Saijonmaa | Hallå Hela Pressen |
| Tommy Körberg, Björn Skifs, Lena Philipsson & Elisabeth Andreasson | Ring Ring |
| Lasse Berghagen | Ding Dong |
| Lotta Engberg & Lasse Holm | Bang En Boomerang |
| Lena Philipsson | Kärleken Är Evig |
| Arja Saijonmaa | Tusen Och En Natt |
| Björn Skifs | Det Blir Alltid Värre Framåt Natten |
| Lasse Holm & Elisabeth Andreasson | God Morgon |
| Björn Skifs | Fångad I En Dröm |
| Björn Skifs, Tommy Körberg & Lasse Berghagen | Diggi-Loo Diggi-Ley |
| Carola | Mitt I Ett Äventyr |
| Alla utom Elisabeth Andreasson | Just Nu! |
| Elisabeth Andreasson | Dag Efter Dag |
| Alla | Waterloo |
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

