1999
Från Schlagerparty
<img border="0" src="http://www.schlagerparty.se/twiki/pub/Main/1999/mel1999.GIF" width="350" align="right">
Innehåll |
Melodifestivalen 1999
FAKTA
Ort: Stockholm
Plats: Victoriahallen
Datum: lördag 27 februari (SVT2)
År: 1999
Programledare: Anders Lundin och Vendela Thommesen
Kapellmästare: Anders Berglund
Bakgrundskör: Staffan Paulsson, Robert Persson, Inger Ohlén, Almaz Yebio
producent : Meta Bergqvist (bildproducent),
Projektledare: Anne-Christine Blixt
Antal bidrag: 1 315
Radio: sändes i Sveriges Radio P4. Programledare, Carolina Norén och bisittare Claes-Johan Larsson.
Antal telefonröster: ca 663 000
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Nilsson | Tusen Och En Natt | Gert Lengstrand (t), Lars "Dille" Diedricson (m) | 217 | 1 |
| 2 | Crosstalk | Det Gäller Dig Och Mig | Lars Edvall (t & m), Mattias Reimer (t & m) | 87 | 6 |
| 3 | Janica | Jag Kan Se Dig | Anders Dannvik (t & m), Pär Olsson (t) | 66 | 7 |
| 4 | Drömhus | Stjärna På Himlen | Per Andréasson (t & m), Anders Dannvik (t & m) | 148 | 2 |
| 5 | Roger Pontare | Som Av Is | Lasse Johansson (t), Staffan Stavert (m) | 98 | 5 |
| 6 | Martin | (Du Är Så) Yeah Yeah Wow Wow | Martin Svensson (t & m) | 109 | 4 |
| 7 | Christer Björkman | Välkommen Hem | Lasse Sahlin (t), Jan Lundkvist (m) | 6 | 10 |
| 8 | Ai | Bilder Av Dig | Stephan Berg (t & m) | 42 | 9 |
| 9 | Arvingarna | Det Svär Jag På | Torgny Söderberg (t & m), Lena Philipsson (t & m) | 114 | 3 |
| 10 | Cleo | Natten Är Min Vän | Thomas G:son (t & m) | 59 | 8 |
Rösternas fördelning
| Startordning | Luleå | Umeå | Sundsvall | Falun | Karlstad | Örebro | Norrköping | Göteborg | Växjö | Malmö | Stockholm | Telefon | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tusen Och En Natt | 10 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 132 | 217 | 1 |
| Det Gäller Dig Och Mig | 12 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 10 | 2 | - | 10 | 22 | 87 | 6 |
| Jag Kan Se Dig | - | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | - | 66 | 7 |
| Stjärna På Himlen | 8 | 2 | - | 10 | 1 | - | - | 12 | 1 | 2 | 2 | 110 | 148 | 2 |
| Som Av Is | 2 | 6 | 6 | - | 12 | - | 4 | - | 12 | 12 | - | 44 | 98 | 5 |
| (Du Är Så) Yeah Yeah Wow Wow | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 12 | 66 | 109 | 4 |
| Välkommen Hem | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 10 |
| Bilder Av Dig | 4 | - | - | 1 | - | 12 | - | 6 | - | - | 8 | 11 | 42 | 9 |
| Det Svär Jag På | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | 6 | 4 | - | 8 | - | 88 | 114 | 3 |
| Natten Är Min Vän | - | 10 | 12 | - | 10 | 10 | 8 | - | 8 | - | 1 | - | 59 | 8 |
Elva distriktsjuryer med musikfackfolk. Fem medlemmar i varje jury. Favoriten gavs 12 poäng, därefter 10, 8, 6, 4, 2 och 1 poäng.
Svenska folkets telefonomröstning viktades jämnt mot distrikten. (1x11, 2x11, 4x11, 6x11, 8x11, 10x11 och 12x11)
Kuriosa:
Martin Svensson, Drömhus och Roger Pontare var förhandsfavoriter. Nytt för detta år var att man använde sig av både en expertjury och en tittarjury och att deras röster vägde lika tungt.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

