1997
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1997
FAKTA
Ort: Göteborg
Plats: Eriksbergshallen
Datum: lördag 8 mars
År: 1997
Programledare: Jan Jingryd
Kapellmästare: Curt-Eric Holmquist
Bakgrundskör: Katarina Millton, Karin Wester-Bergmark, Peter Wiik och Kjell Segebrandt
Producent : Mats Stålsjö (bildproducent ) och Jan Jingryd
Bitr. Producent: Jessica Fjelkegård
Antal bidrag: 1 223 plus 6 speciellt inbjudna
Radio: sändes i Sveriges Radio P3. Programledare, Claes-Johan Larsson och Susan Seidemar.
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monia Sjöström | Nu Idag | Lasse Sahlin (t), Peter Karlsson (m) | 11 | 11 |
| 2 | Photogenique | Nattens Änglar | Jonas Berggren (t & m) | 0 | 12 |
| 3 | Robert Randquist | Hand I Hand | Martin Klaman (t & m), Björn Johansson (t & m), Maurizio Sorrone (t & m) | 55 | 5 |
| 4 | N-Mix | Där En Ängel Hälsat På | Pernilla Emme-Alexandersson (t), Per Andréasson (m) | 68 | 2 |
| 5 | Jim Jidhed | Charlie | John Ekedahl (t), Jim Jidhed (m) | 12 | 10 |
| 6 | Nick Borgen | World Wide Web | Nick Borgen (t & m) | 26 | 9 |
| 7 | Andreas Lundstedt | Jag Saknar Dig, Jag Saknar Dig | Alexander Bard (t & m), Ola Håkansson (t & m), Tim Norell (t & m) | 32 | 7 |
| 8 | Garmarna | En Gång Ska Han Gråta | Py Bäckman (t), Mats Wester (m) | 28 | 8 |
| 9 | B.I.G. | Jag Ska Aldrig Lämna Dig | Peo Thyrén (t & m), Richard Evenlind (t & m), Stefan Almqvist (t) | 40 | 6 |
| 10 | Wille Crafoord | Missarna | Wille Crafoord (t & m) | 65 | 3 |
| 11 | Cajsalisa Ejemyr | Du Gör Mig Hel Igen | Robyn Carlsson (t & m), Ulf Lindström (t & m), Johan Ekhé (t & m) | 56 | 4 |
| 12 | Blond | Bara hon älskar mig | Stephan Berg (t & m) | 80 | 1 |
Rösternas fördelning
| Startordning | Luleå | Umeå | Sundsvall | Falun | Stockholm | Karlstad | Örebro | Norrköping | Växjö | Malmö | Göteborg | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu Idag | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 11 | 11 |
| Nattens Änglar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 |
| Hand I Hand | - | 4 | 10 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 4 | 6 | 1 | 55 | 5 |
| Där En Ängel Hälsat På | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 10 | 1 | 8 | 12 | 4 | 12 | 68 | 2 |
| Charlie | - | - | - | 1 | - | - | 10 | 1 | - | - | - | 12 | 10 |
| World Wide Web | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | 6 | - | 1 | 2 | 8 | 26 | 9 |
| Jag Saknar Dig, Jag Saknar Dig | 4 | - | - | 4 | 4 | 2 | - | - | 2 | 10 | 6 | 32 | 7 |
| En Gång Ska Han Gråta | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 28 | 8 |
| Jag Ska Aldrig Lämna Dig | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 4 | 8 | 2 | 10 | - | - | 40 | 6 |
| Missarna | 12 | 10 | 6 | 10 | 12 | - | - | 6 | 8 | 1 | - | 65 | 3 |
| Du Gör Mig Hel Igen | 10 | - | 2 | 12 | 8 | 8 | 4 | - | - | 8 | 4 | 56 | 4 |
| Bara Hon Älskar Mig | 6 | 8 | 12 | - | 10 | 6 | 12 | 10 | 6 | - | 10 | 80 | 1 |
Elva distriktsjuryer om vardera sju medlemmar. Favoriten fick 12 poäng, därefter 10, 8, 6, 4, 2 och 1 poäng. Tolvpoängarna sparades till en speciell "slutrunda".
Kuriosa:
Tävlingen hölls i Eriksbergshallen i Göteborg den 8:e mars 1997. Janne Jingryd, tävlingens producent , fick med mycket kort varsel hoppa in som programledare eftersom Peter Rangmar som egentligen skulle ha lett tävlingen blev allvarligt sjuk. Curt-Erik Holmqvist var kapellmästare.
Såpaskådisen Cajsa-Lisa Ejemyrs låt är en dämpad och stilfull soulballad.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
