1996
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1996
FAKTA
Ort: Stockholm
Plats: Victoriahallen
Datum: lördag 24 februari
År: 1996
Programledare: Siw Malmkvist och Pontus Gårdinger
Kapellmästare: Anders Berglund
Bakgrundskör: Britta Bergström, Ulrica Carnell, Gabriel Forss, Peter Hallström
Producent: Johan Segerstedt
Projektledare: Ann-Christine Blixt
Antal bidrag: 1475 plus 5 speciellt inbjudna
Radio: sändes i Sveriges Radio P3. Programledare, Claes-Johan Larsson och Lisa Syrén.
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Kronér, Lennart Grahn, Peter Lundblad, Nick Borgen & Janne Bark | Gör Någon Glad | Svante Persson (t & m), Pontus Platin (t & m) | - | - |
| 2 | Andreas Lundstedt | Driver Dagg Faller Regn | Alexander Bard (t & m), Ola Håkansson (t & m), Tim Norell (t & m) | 48 | 2 |
| 3 | Lotta Engberg | Juliette Och Jonathan | Monica Forsberg (t), Torgny Söderberg (m) | 45 | 3 |
| 4 | One More Time | Den Vilda | Nanne Grönvall (t), Peter Grönvall (m) | 71 | 1 |
| 5 | Ellinor Franzén | Finns Här För Dig | Stefan Bagge (t & m), Martin Klaman (t & m) | - | - |
| 6 | Inger Nordström | Gråt Inte | Rose-Marie Stråhle (t & m) | - | - |
| 7 | Henrik Åberg | Du Är Alltid En Del Utav Mig | Lars Berghagen (t), Lasse Holm (m) | - | - |
| 8 | Frank Ådahl (Magnus Spångberg - Piano) | Tårar Från Himlen | Mikael Littvold (t), Peter Bertilsson (m) | 26 | 5 |
| 9 | Lotten Andersson & Magnus Sjögren | Va' E' Du? | Jörgen Nohall (t & m), Carl Hammar (m) | - | - |
| 10 | Mårten Eriksson | Förlorad Igen | Mårten Eriksson (t & m) | 41 | 4 |
Rösternas fördelning
| Startordning | Luleå | Umeå | Sundsvall | Falun | Örebro | Karlstad | Göteborg | Malmö | Växjö | Norrköping | Stockholm | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver Dagg Faller Regn | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 48 | 2 |
| Juliette Och Jonathan | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 45 | 3 |
| Den Vilda | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 6 | 71 | 1 |
| Tårar Från Himlen | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 26 | 5 |
| Förlorad Igen | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 41 | 4 |
Juryn bestod av elva grupper om sju personer. Favoriten hos juryn fick 8 poäng, sedan 6, 4, 2 och 1 poäng.
Kuriosa:
1996 års Melodifestival hölls i Victoriahallen i Stockholm och leddes av schlagerveteranen Siw Malmkvist och programledaren och hallåan Pontus Gårdinger. Temat för året var is och alltsammans inleddes med en skridskoshow på scenen. I pausen sjöng Siw.
Producent var Johan Segerstedt och kapellmästare var som vanligt Anders Berglund. I festivalkören ingick Britta Bergström, Ulrica Cornell, Gabriel Forss och Peter Hallström.
Det var från början tänkt att Lena Philipsson skulle framföra låten Juliette och Jonathan.
Trots nederlaget för Du är för alltid en del utav mig i Melodifestivalen slog denna låt rekord genom att ligga 36 veckor på första platsen på Svensktoppen.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
