1994
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1994
FAKTA
Ort: Stockholm
Plats: TV-huset, Studio 1 och 2
Datum: lördag 12 mars
År: 1994
Programledare: Kattis Ahlström och Sven Melander
Kapellmästare: Anders Berglund
Bakgrundskör: Lotten Andersson, Erika Essen-Möller och Kjell Segebrandt
Producent: Johan Segerstedt bildproducent
Projektledare: Anne-Christine Blixt
Antal bidrag: 1 600
Radio: sändes i Sveriges Radio P3. Programledare, Claes-Johan Larsson och Lisa Syrén.
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Röklander | Kom Och Dela Min Hemlighet | Per Andreasson (t & m), Anders Dannvik (t & m) | 21 | Delad 4:a |
| 2 | Nick Borgen | Små Minnen Av Dig | Pierre Breidensjö (t), Jörgen Johansson (m) | 21 | Delad 4:a |
| 3 | Perikles | Vill Du Resa Till Månen Med Mig? | Bo Nilsson (t & m) | - | - |
| 4 | Gladys Del Pilar | Det Vackraste Jag Vet | Ingela "Pling" Forsman (t), Michael Saxell (m) | 62 | 2 |
| 5 | Tiffany | Håll Om Mig I Kväll | Tommy Kaså (t & m), Anica Olson (t) | - | - |
| 6 | Marie Bergman & Roger Pontare | Stjärnorna | Mikael Littvold (t), Peter Bertilsson (m) | 66 | 1 |
| 7 | Carina Jaarnek & Mikael Jaarnek | Det Är Aldrig Försent | Kjell-Åke Norén (t & m), Christer Johansson (t) | - | - |
| 8 | Jonny Lindé | Jag Stannar Hos Dig | Stephan Berg (t & m) | - | - |
| 9 | Jan Höglund | Kärlekens Vind | Arne Höglund (t & m) | - | - |
| 10 | Cayenne | Stanna Hos Mig | Lilling Palmeklint (t & m) | 61 | 3 |
Rösternas fördelning
| Startordning | Luleå | Umeå | Sundsvall | Falun | Örebro | Karlstad | Göteborg | Malmö | Växjö | Norrköping | Stockholm | Summa | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kom Och Dela Min Hemlighet | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 4 |
| Små Minnen Av Dig | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 |
| Det Vackraste Jag Vet | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 62 | 2 |
| Stjärnorna | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 66 | 1 |
| Stanna Hos Mig | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 61 | 3 |
Juryn bestod av elva grupper om tio personer. Favoriten hos juryn fick 8 poäng, sedan 6, 4, 2 och 1 poäng.
Kuriosa:
1994 års festival ägde rum i TV-huset i Stockholm den 12:e mars. Sven Melander och Kattis Ahlström var programledare och Anders Berglund dirigent.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
