1993
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1993
FAKTA
Ort: Göteborg
Plats: Lisebergshallen
Datum: fredag 5 mars
År: 1993
Programledare: Lasse Kronér, Göran Rudbo och Ken Wennerholm (Triple & Touch)
Kapellmästare: Curt-Eric Holmquist
Bakgrundskör: Katarina Millton, Peter Wiik och Karin Wester-Bergmark
Producent : Peter Lundvall
Antal bidrag: 1 600
Radio: sändes i Sveriges Radio P3. Programledare, Kjell Peder Johansson och Louise Hamilton.
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.E.O. | Högt I Det Blå | Dan Ådahl (t & m) | - | - |
| 2 | Monica Silverstrand | Vågornas Sång | Per Andreasson (t & m), Anders Dannvik (t & m) | 8 | 5 |
| 3 | Lena Pålsson | Sjunde Himlen | Stephan Berg (t & m) | 13 | 4 |
| 4 | Fredrik Swahn | På Vingar Av kärlek | Kjell-Åke Norén (t & m) | - | - |
| 5 | Nick Borgen | We Are All The Winners | Nick Borgen (t & m) | 42 | 2 |
| 6 | Christer Björkman | Välkommen Till Livet | Michael Bolyos (t & m), Örjan Strandberg (t) | - | - |
| 7 | Pernilla Emme | I Dina Ögon | Per Andreasson (t & m), Anders Dannvik (t & m) | 28 | 3 |
| 8 | Richard Carlsohn | Ge Mig Din Hand | Martin Klaman (t & m), Hans Skoog (t & m) | - | - |
| 9 | Tina Leijonberg | Närmare Dig | Ingela "Pling" Forsman (t), Håkan Mjörnheim (m) | - | - |
| 10 | Arvingarna | Eloise | Gert Lengstrand (t), Lasse Holm (m) | 56 | 1 |
Omröstning:
Efter att jurygrupperna utsåg de fem finalisterna avslöjades det att TV-tittarna skulle få ringa och rösta. Telefonrösterna översattes till poäng enligt skalan 8-6-4-2-1.
| Tabell över antal telefonröster och poäng | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Låt | Malmö | Växjö | Norrköping | Stockholm | Falun | Luleå | Göteborg | Poäng | Placering |
| Vågornas Sång | 1 740=1 | 1 290=1 | 946=2 | 1 503=1 | 518=1 | 1 239=1 | 1 647=1 | 8 883=8 | 5 |
| Sjunde Himlen | 2 182=2 | 2 166=2 | 941=1 | 1 614=2 | 767=2 | 1 674=2 | 2 061=2 | 11 405=13 | 4 |
| We Are All The Winners | 11 601=6 | 9 093=6 | 5 573=6 | 9 065=6 | 3 506=6 | 6 963=6 | 11 697=6 | 57 498=42 | 2 |
| I Dina Ögon | 2 988=4 | 2 549=4 | 1 736=4 | 3 064=4 | 1 003=4 | 1 968=4 | 4 033=4 | 17 341=28 | 3 |
| Eloise | 12 349=8 | 9 716=8 | 6 705=8 | 11 695=8 | 4 419=8 | 9 101=8 | 16 933=8 | 70 918=56 | 1 |
| 166 045
samtal | |||||||||
Kuriosa:
Programledarna överraskade alla med att efter jurygruppernas första uttagning meddela att tittarna skulle få vara med och telefonrösta fram vinnarbidraget. Producent för evenemanget var Peter Lundvall och kapellmästare Göteborg aren Curt-Eric Holmquist.
Dansbandet Arvingarna har alla fäder i dansorkestrarna Streaplers och Flamingokvintetten och veckan innan festivalen vann de en Grammis som Bästa 1992. Casper, Tommy, Kim och Lasse har rutin, så deras första försök i schlagersammanhang kunde inte direkt sluta på annat sätt än med seger.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
