1990
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1990
FAKTA
Ort: Göteborg
Plats: Rondo
Datum: fredag 9 mars
År: 1989
Programledare: Carin Hjulström
Kapellmästare: Curt-Eric Holmquist
Bakgrundskör: Pernilla Emme , Peter Hallström, Katarina Millton och Peter Wiik
producent : Gösta Hansson
Antal bidrag: 1 200
Radio: sändes inte i Sveriges radio P3.
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Andreasson | Jag Ser En Stjärna Falla | Peter Stedt (t & m) | 53 | 7 |
| 2 | Peter Jöback | En Sensation | Christer Lundh (t), Mikael Wendt (m | 43 | 9 |
| 3 | Lizette Pålsson | Sången Över Havet | Hans Skoog (t), Martin Klaman (m) | 56 | 6 |
| 4 | N'Gang | Vi Vill Ha Värme | Mikael Erlandsson (t & m), Robert Ardin (t & m), Peter Andersson (m), Niklas Börjesson (m), Lars Sandrén (m) | 73 | 5 |
| 5 | Lotta Engberg | En Gång Till | Christer Lundh (t), Mikael Wendt (m) | 49 | 8 |
| 6 | Lisbet Jagedal | Varje Natt | Ingela "Pling" Forsman (t), Lasse Holm (m) | 76 | 3 |
| 7 | Loa Falkman | Symfonin | Elisabeth Lord (t), Tommy Gunnarsson (m) | 30 | 10 |
| 8 | Carola Häggkvist | Mitt I Ett Äventyr | Stephan Berg (t & m) | 84 | 2 |
| 9 | Edin-Ådahl | Som En Vind | Mikael Wendt (t & m) | 99 | 1 |
| 10 | Sofia Källgren | Handen På Hjärtat | Ingela "Pling" Forsman (t), Lasse Holm (m) | 75 | 4 |
Omröstning:
| Startordning | Malmö | Luleå | Umeå | Sundsvall | Falun | Karlstad | Örebro | Stockholm | Norrköping | Växjö | Göteborg | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jag Ser En Stjärna Falla | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 12 | 53 | 7 |
| En Sensation | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 43 | 9 |
| Sången Över Havet | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 56 | 6 |
| Vi Vill Ha Värme | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 73 | 5 |
| En Gång Till | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 49 | 8 |
| Varje Natt | 4 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 76 | 3 |
| Symfonin | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 30 | 10 |
| Mitt I Ett Äventyr | 8 | 8 | 4 | 2 | 12 | 10 | 12 | 7 | 6 | 7 | 8 | 84 | 2 |
| Som En Vind | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 99 | 1 |
| Handen På Hjärtat | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | 10 | 3 | 10 | 6 | 75 | 4 |
Juryn bestod av elva grupper om tio personer. Favoriten hos juryn fick 12 poäng, sedan 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.
Kuriosa:
Melodifestivalen 1990 ägde rum på danspalatset Rondo i Göteborg fredagen den 9 mars. Carin Hjulström var programledare, Gösta Hanson producent och Curt-Eric Holmquist kapellmästare. Festivalkören bestod av Katarina Millton, Peeter Wiik, Pernilla Emme och Peter Hallström.
Carola, nybliven Livets Ord medlem, gjorde en mycket omskriven come back i festivalen. Mitt under hennes framträdanden slogs Nacka-masten i Stockholm ut och många tittare blev utan bild. Man misstänkte sabotage.
Även Elisabeth Andreasson gjorde come back i festivalen. Men det hände sig så olyckligt att hon under repetitionerna tagit ut sin röst så mycket att det var en tämligen hes Bettan som framförde sitt bidrag i finalen.
Nog är det snopet att komma sist, men Loa Falkman och låten Symfonin fick en rejäl revansch genom att lägga sig som etta på Svensktoppen någon vecka senare.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
