1989
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1989
FAKTA
Ort: Stockholm
Plats: Globen
Datum: lördag 11 mars
År: 1989
Programledare: Yvonne Ryding och John Crispinsson
Kapellmästare: Anders Berglund
Bakgrundskör: Peter Hallström, Göran Rydh, Agneta Olsson och Monica Svensson
Producent: Leif Göthlund (bildproducent)
Projektledare: Lena Fürst (projektledare)
Antal bidrag: 1 000
Radio: sändes i Sveriges Radio P3. Programledare, Janeric Sundquist.
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lili & Sussie | Okey Okey | Tim Norell (t & m), Ola Håkansson (t & m) | 67 | 5 |
| 2 | Catrin Olsson | När Stormen Går | Andreas Nilsson (t), Staffan Odenhall (m) | 21 | 9 |
| 3 | True Blue | Jorden Är Din | Tomas Ledin (t), Lars Andersson (m) | 19 | 10 |
| 4 | Visitors & Sofia Källgren | Världen Är Vår | Göran Danielsson (t & m), Svante Persson (t & m) | 50 | 7 |
| 5 | Eriksson-Glenmark | Upp Över Mina Öron | Thomas "Orup" Eriksson (t & m), Anders Glenmark (m) | 108 | 2 |
| 6 | Tommy Nilsson | En Dag | Tim Norell (t & m), Ola Håkansson (t & m), Alexander Bard (t) | 113 | 1 |
| 7 | Lisa Nilsson | Du (Öppnar Min Värld) | Ingela "Pling" Forsman (t), Bobby Ljunggren (m), Håkan Almqvist (m) | 74 | 4 |
| 8 | Fingerprints | Mitt Ibland Änglar | Thomas "Orup" Eriksson (t), Anders Glenmark (m) | 80 | 3 |
| 9 | Haakon Pedersen & Elisabeth Berg | Nattens Drottning | Ingela "Pling" Forsman (t), Lasse Holm (m) | 67 | 5 |
| 10 | Cajsa Bergström | Genom Eld | Ulf Söderberg (t & m) | 39 | 8 |
Omröstning:
| Startordning | Luleå | Umeå | Sundsvall | Falun | Örebro | Karlstad | Göteborg | Malmö | Växjö | Norrköping | Stockholm | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okey Okey | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 67 | 5 |
| När Stormen Går | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 9 |
| Jorden Är Din | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 10 |
| Världen Är Vår | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 50 | 7 |
| Upp Över Mina Öron | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 | 8 | 108 | 2 |
| En Dag | 12 | 8 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 113 | 1 |
| Du (Öppnar Min Värld) | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 12 | 74 | 4 |
| Mitt Ibland Änglar | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 8 | 7 | 7 | 10 | 4 | 7 | 80 | 3 |
| Nattens Drottning | 6 | 12 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 10 | 1 | 67 | 5 |
| Genom Eld | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 39 | 8 |
Juryn bestod av elva grupper om tio personer. samt en ordförande. Samtliga medlemmar var lekmän och hälften var under 25 år. Favoriten hos juryn fick 12 poäng, sedan 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.
Kuriosa:
1989 års schlagerfestival gick av stapeln den 11 mars i Globen i Stockholm. Programledare var John Crispinsson och Miss Universum-vinnaren Yvonne Ryding.
Producent var Lena Fürst och kapellmästare Anders Berglund.
Årets tävling hade många kända namn i startfältet.
Tommy Nilsson hade sin egen kör till sitt bidrag. De bestod av Tommy Ekman, Jean-Paul Wall, Jerry Williams, Ankie Bagger & Vicki Benckert. Det var Tommys födelsedag samma dag som festvalen sändes och hans seger blev till hans födelsedagspresent.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
