1986
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1986
FAKTA
Ort: Stockholm
Plats: Cirkus
Datum: lördag 22 mars
År: 1986
Programledare: Lennart Swahn (+ Tommy Engstrand i andra delen)
Kapellmästare: Ingen orkester . Bidragen på musikvideos.
producent : Gunilla Nilars
Antal bidrag: Svenska Musikförläggareföreningen valde 90 av allmänhetens bidrag att skicka till TV
Radio: sändes inte i radio
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Tillberg | ABCD | Ingela "Pling" Forsman (t), Dan Tillberg (m), Svante Persson (m) | - | - |
| 2 | Git Persson | Du Förför Mig | Lotta Winberg (t), Anders Berglund (m) | - | - |
| 3 | Style | Dover-Calais | Tommy Ekman (t & m), Christer Sandelin (t & m) | 33 | 3 |
| 4 | Lasse Holm & Monica Törnell | E' De' Det Här Du Kallar Kärlek? | Lasse Holm (t & m) | 64 | 1 |
| 5 | Anna Book | ABC | Keith Almgren (t), Martin Contra (m), Björn Frisén (m) | 24 | 5 |
| 6 | Sound Of Music | Eldorado | Peter Grönvall (t & m), Nanne Nordqvist (t & m), Angélique Widengren (t & m) | 25 | 4 |
| 7 | Baden-Baden | Jag Har En Dröm | Martin Contra (t & m), Björn Frisén (t & m), Keith Almgren (t) | - | - |
| 8 | Fredrik | Fem I Tolv | Monica Forsberg (t), Jocke Bergman (m) | - | - |
| 9 | Lena Philipsson | Kärleken Är Evig | Per Gessle (t), Torgny Söderberg (m) | 42 | 2 |
| 10 | Karin Risberg | Stopp Stopp Stanna | Peo Thyrén (t), Kjell Lövbom (m) | - | - |
Omröstning:
| Startordning | 56-60 år | 51-55 år | 46-50 år | 41-45 år | 36-40 år | 31-35 år | 26-30 år | 21-25 år | 15-20 år | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dover-Calais | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 33 | 3 |
| E' De' Det Här Du Kallar Kärlek? | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 64 | 1 |
| ABC | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 5 |
| Eldorado | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 25 | 4 |
| Kärleken Är Evig | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 42 | 2 |
Juryn, 45 uppdelade i nio åldersgrupper, satt inlåst uppe på loftet på Cirkus. Favoriten hos juryn fick 8 poäng, sedan 6, 4, 2 och 1 poäng.
Kuriosa:
1986 sändes Melodifestivalen från Cirkus i Stockholm den 22 mars. Programledare var Lennart Swahn och Tommy Engstrand och producent var Gunilla Nilars. Kapellmästare och kör saknades eftersom bidragen presenterades i form av musikvideos.
Gruppen Style, tidigare Freestyle, bestod av Gigi Hamilton, Tommy Ekman och Christer Sandelin. Låten har blivit en riktig klassiker.
Sound of Music bestod av Nanne Nordqvist, Peter Grönvall och Angélique Widengren. På den här tiden var Peter Grönvall, för övrigt ABBA-Bennys son, och Angélique Widengren ett par.
Anna Book är hittills den yngsta deltagaren i Melodifestivalen. Hon var bara 15 år när hon framförde ABC.
I Du förför mig-videon skymtade Jan Guillou förbi utklädd till Greve Drakula. Git Persson är numera populär sångerska i Kellys.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
