1982
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1982
FAKTA
Ort: Göteborg
Plats: Lisebergshallen
Datum: lördag 27 februari
År: 1982
Programledare: Fredrik Belfrage
Kapellmästare: Anders Berglund
Bakgrundskör: Karin Glenmark, Caj Högberg, Diana Nuñez och Lennart Sjöholm
Producent : Steen Priwin
Antal bidrag: Allmänheten skickade bidrag till Svenska Musikförläggareföreningen som skickade vidare 120 till TV.
Radio: sändes inte i radio
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Little Gerhard & Yvonne Olsson | Hand I Hand Med Dig | Börje Carlsson (t), Karl-Gerhard Lundkvist (m) | - | - |
| 2 | Lena Ericsson | Någonting Har Hänt | Britt Lindeborg (t), Staffan Ehrling (m) | 39 | 2 |
| 3 | Chattanooga | Hallå Hela Pressen | Mia Kempff (t & m), Strix Q (m) | 28 | 4 |
| 4 | Charlie Hillson | Då Kommer Min Ängel | Bengt "Charlie" Hillson (t &m) | - | - |
| 5 | Ann-Louise Hanson | Kärleken Lever | Anders Glenmark (t & m) | 25 | 5 |
| 6 | Lars Westmann & Annika Rydell | Här Har Du Din Morgondag | Kjell Isaksson (t), Inger Isaksson (t), Lars Westmann (m) | - | - |
| 7 | Liza Öhman | Hey Hi Ho | Björn Frisén (t), Martin Contra (m) | 33 | 3 |
| 8 | Shanes | Fender -62 | Kit Sundqvist (t & m), Håkan Thanger (t) | - | - |
| 9 | Maria Wickman | Dags Att Börja Om Igen | Hans Olsson (t & m) | - | - |
| 10 | Chips | Dag Efter Dag | Monica Forsberg (t), Lasse Holm (m) | 64 | 1 |
Omröstning:
| Startordning | 15-20 år | 20-25 år | 25-30 år | 30-35 år | 35-40 år | 40-45 år | 45-50 år | 50-55 år | 55-60 år | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand I Hand Med Dig | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | delad 6:a |
| Någonting Har Hänt | 2* | 8* | 4* | 1 | 6* | 4* | 6 | 4* | 4 | 39 | 2 |
| Hallå Hela Pressen | 8* | 1 | 6* | 6* | 2* | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 4 |
| Då Kommer Min Ängel | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | delad 6:a |
| Kärleken Lever | 1 | 2* | 1 | 2* | 1 | 6* | 4 | 6* | 2 | 25 | 5 |
| Här Har Du Din Morgondag | - | - | * | - | - | - | * | * | * | - | delad 6:a |
| Hey Hi Ho | 4* | 4* | 2* | 8* | 4* | 1 | 2 | 2 | 6* | 33 | 3 |
| Fender -62 | - | - | - | - | - | * | * | - | * | - | delad 6:a |
| Dags Att Börja Om Igen | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | delad 6:a |
| Dag Efter Dag | 6* | 6* | 8* | 4* | 8* | 8* | 8* | 8* | 8* | 64 | 1 |
Juryn bestod av nio åldersgrupper om sju personer. Samtliga var lekmän och på plats i salongen. Dessa skulle först ta ut fem finalister genom att offentligt, grupp för grupp, tala om vilka man ville ha vidare.
De melodier som varje grupp ville ha vidare till final är markerade med stjärna.
Favoriten hos juryn fick 8 poäng, sedan 6, 4, 2 och 1 poäng.
Kuriosa:
1982 var Fredrik Belfrage konfrencier när tävlingen för första gången hölls i Lisebergshallen i Göteborg . Steen Priwin var producent, Anders Berglund kapellmästare och festivalkören bestod av Karin Glenmark, Caj Högberg, Diana Nuñez och Lennart Sjöholm.
Vann gjorde gruppen Chips. Gruppen bestod detta år av Kikki Danielsson och Elisabeth Andreasson. Kikki Danielsson förklarade att det var tack vare Björn Skifs att de vann i år. Programledaren blev förvånad och frågade varför och Kikki svarade: "Han var inte med!".
Gruppen Chattanooga bestod av systrarna Mia Kempff, Ackie Kempff och Klara Kempff och de fick en riktig hit med denna låt som är populär än i dag.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
