1980
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1980
FAKTA
Ort: Stockholm
Plats: Studio 1 i TV-huset
Datum: lördag 8 mars
År: 1980
Programledare: Bengt Bedrup
Kapellmästare: Anders Berglund
Bakgrundskör: Anders Glenmark, Karin Glenmark, Rosa Gröning och Lennart Sjöholm
Producent : Lennart Wetterholm
Antal bidrag: Allmänheten fick skicka bidrag till skivbolagen, som totalt fick skicka 120 vidare till tv-juryn.
Radio: sändes inte i radio
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Ledin | Just nu! | Tomas Ledin (t & m) | 112 | 1 |
| 2 | Paul | Tusen Sekunder | Torgny Söderberg (t & m), Britta Johansson (t) | 32 | 9 |
| 3 | Kenta | Utan Att Fråga | Peter Ström (t), Kenneth Gustafsson (m), Bo Rosendahl (m) | 56 | 6 |
| 4 | Eva Dahlgren | Jag Ger Mig Inte | Eva Dahlgren (t & m) | 48 | 7 |
| 5 | Ted Gärdestad & Annica Boller | Låt Solen Värma Dig | Kenneth Gärdestad (t), Ted Gärdestad (m) | 57 | 5 |
| 6 | Chips | Mycke' Mycke' Mer | Lasse Holm (t & m), Torgny Söderberg (t & m) | 75 | 4 |
| 7 | Liza Öhman | Hit, Men Inte Längre | Bengt Palmers (t & m) | 94 | 3 |
| 8 | Lasse Lindbom | För Dina Bruna Ögons Skull | Per Gessle (t & m), Mats Persson (m) | 27 | 10 |
| 9 | Janne Lucas | Växeln hallå | Gert Lengstrand (t), Lasse Holm (m) | 96 | 2 |
| 10 | Tania | Åh sjuttiotal | Torgny Söderberg (t & m) | 41 | 8 |
Omröstning:
| Startordning | Luleå | Falun | Karlstad | Göteborg | Umeå | Örebro | Norrköping | Malmö | Sundsvall | Växjö | Stockholm | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just nu! | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 112 | 1 |
| Tusen Sekunder | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 32 | 9 |
| Utan Att Fråga | 5 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 56 | 6 |
| Jag Ger Mig Inte | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 48 | 7 |
| Låt Solen Värma Dig | 6 | 2 | 12 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 57 | 5 |
| Mycke' Mycke' Mer | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 12 | 8 | 5 | 10 | 7 | 75 | 4 |
| Hit, Men Inte Längre | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 94 | 3 |
| För Dina Bruna Ögons Skull | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 10 |
| Växeln Hallå | 10 | 7 | 7 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 7 | 12 | 8 | 96 | 2 |
| Åh, Sjuttiotal | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 41 | 8 |
Juryn bestod av elva grupper om tio personer samt en ordförande. Samtliga medlemmar var lekmän och hälften var under 25 år. Favoriten hos juryn fick 12 poäng, sedan 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.
Kuriosa:
1980 års schlagerfestival gick av stapeln den 8 mars i en studio i TV-huset i Stockholm. Programledare var Bengt Bedrup och producent Lennart Wetterholm. Kapellmästare var Anders Berglund och festivalkören bestod av syskonen Karin Glenmark och Anders Glenmark samt Rosa Gröning och Lennart Sjöholm.
Tomas Ledin med sin egen låt Just nu vinner överlägset den svenska finalen – trots att en viss Bert Karlsson i Skara hade fyra låtar med.
I gruppen Chips ingick Kikki Danielsson och Elisabeth Andreassen.
Kenta, bland annat känd från dokumentärfilmerna De kallar oss mods och Ett anständigt liv, väckte stor uppståndelse med sin kontroversiella T-shirt med trycket: 69 - Try it, you'll like it.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
