1979
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1979
FAKTA
Ort: Stockholm
Plats: Cirkus
Datum: lördag 17 februari
År: 1979
Programledare: Ulf Elfving
Kapellmästare: Anders Berglund (+ gästdirigenter)
Bakgrundskör: Agneta Gillstig, Peter Lundblad, Agneta Olsson och Mikael Rickfors
producent : Bo Billtén
Antal bidrag: 452
Radio: sändes inte i radio
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Dirigent | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola + 3 | Det Känns Som Jag Vandrar Fram | Ulf Wahlberg (t & m) | Anders Berglund | 85 | delad 3:a |
| 2 | Adolphson & Falk | Tillsammans | Tomas Adolphson (t & m), Anders Falk (t & m) | Anders Berglund | 58 | 6 |
| 3 | Eva Dahlgren | Om Jag Skriver En Sång | Eva Dahlgren (t & m) | Bruno Glenmark | 85 | delad 3:a |
| 4 | Tomas Ledin | Det Ligger I Luften | Tomas Ledin (t & m) | Anders Eljas | 96 | 2 |
| 5 | Kjell Hansson | Mer Än Bara Över Natten | Kjell Hansson (t & m) | Bengt Palmers | 59 | 5 |
| 6 | Timjan | En Egen Fela | Bengt "Charlie" Hillson (t), Peter Olsson (m) | Mats Olsson | 39 | 9 |
| 7 | Pontus Platin | Nattens sång | Patrice Hellberg (t), Pontus Platin (m), Susanne Wigforss (m) | Wlodek Gulgowski | 44 | 8 |
| 8 | Py Bäckman & Py Gang | Var Det Här Bara Början? | Py Bäckman (t & m) | Anders Berglund | 45 | 7 |
| 9 | Ted Gärdestad | Satellit | Kenneth Gärdestad (t), Ted Gärdestad (m) | Lars Samuelson | 105 | 1 |
| 10 | Magnus Ugglas Band | Johnny The Rocker | Johan Langer (t), Magnus Uggla (m) | Anders Henriksson | 22 | 10 |
Omröstning:
| Startordning | Luleå | Falun | Karlstad | Göteborg | Umeå | Örebro | Norrköping | Malmö | Sundsvall | Växjö | Stockholm | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Det Känns Som Jag Vandrar Fram | 7 | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 12 | 85 | delad 3:a |
| Tillsammans | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 58 | 6 |
| Om Jag Skriver En Sång | 2 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 85 | delad 3:a |
| Det Ligger I Luften | 10 | 12 | 12 | 10 | 3 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 96 | 2 |
| Mer Än Bara Över Natten | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 10 | 5 | 59 | 5 |
| En Egen Fela | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 39 | 9 |
| Nattens Sång | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 44 | 8 |
| Var Det Här Bara Början? | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 45 | 7 |
| Satellit | 12 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 105 | 1 |
| Johnny The Rocker | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 22 | 10 |
Juryn bestod av elva grupper om tio personer samt en ordförande. Åldrarna varierade från 16 till 60 år. Ingen speciell övervikt för någon ålderskategori. Favoriten hos juryn fick 12 poäng, sedan 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.
Kuriosa:
1979 var Ulf Elfving programledare för festivalen för tredje gången i rad. Den sändes från Cirkus i Stockholm den 17 februari. Bo Billtén var producent och Anders Berglund var kapellmästare.
Festivalkören bestod av Peter Lundblad, Agneta Olsson, Mikael Rickfors och Agneta Gillstig. I startfälten fanns en hel rad av artister som fortfarande är mycket populära, bl.a. Eva Dahlgren, Ted Gärdestad, Tomas Ledin och Magnus Uggla.
Pontus Platin med låten "Nattens sång" anklagades för att ha köpt låten av britten John Grooves och att ha myglats in av kompisar i urvalsjuryn. Pontus Platin ingick i redaktionen för Sveriges Televisions ungdomsprogram Häftig Fredag. John Grooves, som förnekade detta, hade nämnligen skrivit alla andra låtar på Platins kommande album, men på Nattens sång uppgavs att Pontus Platin och Susanne Wigforss skrivit musiken, och Patrice Hellberg texten. John Grooves medgav dock ungefär 20 år senare att misstankarna hade grund. Patrice Hellberg tillfrågades av kvällstidningar, men sade inte ha något minnte av att ha skrivit texten och tio år senare hade hon avlidit.
Trots jumboplatsen har "Johnny the Rocker" blivit en riktig klassiker.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

