1977
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1977
FAKTA
Ort: Stockholm
Plats: Cirkus
Datum: lördag 26 februari
År: 1977
Programledare: Ulf Elfving
Kapellmästare: Lars Samuelson (+ gästdirigenter)
Bakgrundskör: Annica Risberg, Kerstin Bagge, Bosse Andersson och Jan Bråthe
producent : Bo Billtén
Antal bidrag: 965
Radio: sändes inte i radio
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Dirigent | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Andersson | Det Bästa Som Finns | Kenneth Gärdestad (t), Ted Gärdestad (m) | Bruno Glenmark | 55 | 8 |
| 2 | Greta & Malou | Åh, Vilken Sång | Malou Berg (t & m), Greta Zachrisson (t & m) | Anders Henriksson | 72 | 4 |
| 3 | Mats Rådberg | Du Och Jag Och Sommaren | Tomas Ledin (t & m) | Lars Samuelson | 19 | 10 |
| 4 | Landslaget | Sommar'n 65 | Lasse Lindbom (t & m) | Lars Samuelson | 73 | 3 |
| 5 | Kennet Greuz & Eric Öst | Ola Mä Fiola | Karl-Gerhard Lundkvist (t & m) | Anders Henriksson | 47 | 9 |
| 6 | Tomas Ledin | Minns Du Hollywood? | Tomas Ledin (t & m) | Leif Carlqvist | 63 | 5 |
| 7 | Svante Thuresson | Johan B. Lund | Per-Arne Eklund (t & m), Åke Larsén (t & m) | Kenneth Staag | 75 | 2 |
| 8 | Janne Landegren | Trädets Rot | Jan Sjunnesson (t & m) | Lars Beijbom | 60 | 6 |
| 9 | Eva Rydberg | Charlie Chaplin | Tomas Ledin (t & m) | Lars Samuelson | 57 | 7 |
| 10 | Forbes | Beatles | Sven-Olof Bagge (t), Claes Bure (m) | Anders Berglund | 117 | 1 |
Omröstning:
| Låt | Luleå | Falun | Karlstad | Göteborg | Umeå | Örebro | Norrköping | Malmö | Sundsvall | Växjö | Stockholm | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Det Bästa Som Finns | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 55 | 8 |
| Åh, Vilken Sång | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 7 | 72 | 4 |
| Du Och Jag Och Sommaren | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 |
| Sommar'n 65 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | 8 | 5 | 10 | 73 | 3 |
| Ola Mä Fiola | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 47 | 9 |
| Minns Du Hollywood? | 4 | 6 | 12 | 12 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 63 | 5 |
| Johan B. Lund | 8 | 12 | 1 | 10 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 75 | 2 |
| Trädets Rot | 10 | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 60 | 6 |
| Charlie Chaplin | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 57 | 7 |
| Beatles | 12 | 7 | 10 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 117 | 1 |
Juryn bestod av elva grupper om tio personer samt en ordförande. Hälften av medlemmarna var under 25 år. Favoriten hos juryn fick 12 poäng, sedan 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.
Kuriosa:
Den 26 februari 1977 sändes tävlingen från Cirkus i Stockholm. Ulf Elfving var värd, Lars Samuelson kapellmästare och Bo Billtén producent . Kören bestod av Bosse Andersson, Annica Risberg, Jan Brâthe och Kerstin Bagge.
Tomas Ledin lyckades få med tre bidrag till årets festival.
Eric Öst har fortfarande rekordet som den äldste melodifestivaldeltagaren genom tiderna. Han var 71 år när han deltog med låten "Ola mä fiola".
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
