1975
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1975
FAKTA
Ort: Göteborg
Plats: Studio 1 i TV-huset
Datum: lördag 15 februari
År: 1975
Programledare: Karin Falck
Kapellmästare: Sven-Olof Walldoff (+ gästdirigenter)
Bakgrundskör: Dolls (Kerstin Bagge, Kerstin Dahl och Annica Risberg)
producent : Bo Hermansson
Projektledare: Allan Schulman
Antal bidrag: 10 (speciellt inbjudna upphovsmän)
Radio: sändes inte i radio
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Dirigent | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landslaget | Den Gamla Jukeboxen | Lasse Lindbom (t & m) | Bengt Palmers | 47 | delad 7:a |
| 2 | Nils-Åke Runeson | Oh, Juicy | Nils-Åke Runeson (t & m) | Lars Samuelson | 25 | 10 |
| 3 | Ann-Christine Bärnsten | Ska vi plocka körsbär i min trädgård | Karl-Gerhard Lundkvist (t & m), Börje Carlsson (t & m) | Alain Leroux | 30 | 9 |
| 4 | Hadar Kronberg & Glenmarks | Lady Antoinette | Hadar Kronberg (t & m) | Bruno Glenmark | 48 | 6 |
| 5 | Lasse Berghagen | Jennie Jennie | Lasse Berghagen (t & m) | Lars Samuelson | 117 | 1 |
| 6 | Ted Gärdestad | Rockin' 'n' Reelin' | Kenneth Gärdestad (t), Ted Gärdestad (m) | Sven-Olof Walldoff | 47 | delad 7:a |
| 7 | Svenne & Lotta | Bang, En Boomerang | Stig Andersson (t), Benny Andersson (m), Björn Ulvaeus (m) | Sven-Olof Walldoff | 84 | 3 |
| 8 | Björn Skifs | Michelangelo | Bengt Palmers (t & m), Björn Skifs (t & m) | Bengt Palmers | 55 | 5 |
| 9 | Göran Fristorp | Som Min Vän | Göran Fristorp (t & m) | Leif Strand | 59 | 4 |
| 10 | Gimmicks | Sången Lär Ha Vingar | Bo Carlgren (t), Bo Sylvén (m) | Lars Samuelson | 93 | 2 |
Omröstning:
| Låt | Luleå | Falun | Karlstad | Göteborg | Umeå | Örebro | Norrköping | Malmö | Sundsvall | Växjö | Stockholm | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Gamla Jukeboxen | 4 | - | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | - | 7 | 2 | 10 | 47 | delad 7:a |
| Oh, Juicy | 2 | - | 1 | - | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | - | 2 | 25 | 10 |
| Ska Vi Plocka Körsbär I Min Trädgård | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | - | 3 | - | 9 | 30 | 9 |
| Lady Antoinette | 7 | 2 | 7 | - | 2 | 9 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 48 | 6 |
| Jennie Jennie | 14 | 18 | 6 | 15 | 4 | 7 | 24 | 3 | 9 | 16 | 1 | 117 | 1 |
| Rockin' 'n' Reelin' | 3 | 7 | 16 | 7 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | delad 7:a |
| Bang, En Boomerang | 7 | - | 8 | 5 | 8 | 16 | 5 | 14 | 1 | 15 | 5 | 84 | 3 |
| Michelangelo | 4 | 2 | 12 | 12 | 2 | 10 | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 55 | 5 |
| Som Min Vän | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 14 | 9 | 17 | 59 | 4 |
| Sången Lär Ha Vingar | 9 | 24 | - | 7 | 9 | 3 | 4 | 19 | 9 | 6 | 3 | 93 | 2 |
Juryn bestod av elva grupper om tio personer samt en ordförande. Varje medlem inklusive juryordföranden hade 5 poäng att fördela efter eget tycke och smak, vilket gjorde att det delades ut 55 poäng från varje grupp.
Kuriosa:
Lördagen den 15 februari gick 1975 års festival av stapeln. Den sändes från Studio 1 i TV-huset i Göteborg. Programledare detta år var Karin Falck. Producerade gjorde Bo Hermansson och Sven-Olof Walldoff var kapellmästare. Festivalkören bestod av Annica Risberg, Kersin Dahl och Kerstin Bagge. Många av låtarna från detta år har blivit riktiga klassiker, bl.a. Michelangelo och Bang, en boomerang.
Bruno Glenmark avslutade denna låt genom att skjuta ett skott med knallpulverpistol.
Stackars naiva Ann-Christine fattade inte att låten hon framförde i Melodifestivalen i själva verket handlade om att ha sex.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
