1974
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1974
FAKTA
Ort: Stockholm
Plats: Studio 1 i TV-huset
Datum: lördag 9 februari
År: 1974
Programledare: Johan Sandström
Kapellmästare: Lars Samuelson (+ gästdirigenter)
Bakgrundskör: Ajax (Peter Lundblad, Karin Stigmark, Beverly Glen och Göran Wiklund).
Producent : Bo Billtén
Projektledare: Allan Schulman
Antal bidrag: 10 (speciellt inbjudna upphovsmän)
Radio: sändes inte i radio
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Dirigent | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Ericsson | En Enda Jord | Håkan Elmquist (t & m) | Mats Olsson | 185 | 3 |
| 2 | Östen Warnerbring | En Mysig Vals | Östen Warnerbring (t), Bengt Hallberg (m) | Lars Samuelson | 10 | 10 |
| 3 | Göran Fristorp | Jag Minns Dig Nog | Stig Claesson (t), Georg Riedel (m) | Lars Samuelson | 16 | 7 |
| 4 | Titti Sjöblom | Fröken Ur Sång | Torgny Söderberg (t & m) | Lars Samuelson | 148 | 4 |
| 5 | ABBA | Waterloo | Stig Andersson (t), Benny Andersson (m), Björn Ulvaeus (m) | Sven-Olof Walldoff | 302 | 1 |
| 6 | Lasse Berghagen | Min Kärlekssång Till Dig | Lasse Berghagen (t & m) | Lars Samuelson | 211 | 2 |
| 7 | Inger Öst | En Grön Dröm Om Mig | Bitte Carlgren (t), Bo Carlgren (t), Bo Sylvén (m) | Lars Samuelson | 61 | 5 |
| 8 | Sylvia Vrethammar & Göran Fristorp | En Dröm Är En Dröm | Lasse Bagge (t), Lars Färnlöf (m) | Lasse Bagge | 31 | 6 |
| 9 | Lena Bergqvist | Den Sista Sommar'n Av Mitt Liv | Lena Bergqvist (t), Björn Isfält (m) | Lars Samuelson | 11 | 9 |
| 10 | Glenmarks | I Annorlunda Land | Anja Notini-Wallin (t), Bengt-Arne Wallin (m) | Bengt-Arne Wallin | 15 | 8 |
Omröstning:
| Låt | Luleå | Falun | Karlstad | Göteborg | Umeå | Örebro | Norrköping | Malmö | Sundsvall | Växjö | Stockholm | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Enda Jord | 10 | 20 | 15 | 6 | 11 | 10 | 30 | 21 | 15 | 24 | 23 | 185 | 3 |
| En Mysig Vals | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 10 | 10 |
| Jag Minns Dig Nog | 7 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 16 | 7 |
| Fröken Ur Sång | 12 | 18 | 19 | 14 | 14 | 20 | 10 | 12 | 7 | 15 | 7 | 148 | 4 |
| Waterloo | 26 | 27 | 24 | 35 | 41 | 26 | 34 | 16 | 32 | 24 | 17 | 302 | 1 |
| Min Kärlekssång Till Dig | 26 | 21 | 20 | 25 | 17 | 18 | 12 | 14 | 22 | 18 | 18 | 211 | 2 |
| En Grön Dröm Om Mig | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 9 | 3 | 6 | 61 | 5 |
| En Dröm Är En Dröm | 1 | - | - | 5 | - | 1 | - | 9 | 3 | 4 | 8 | 31 | 6 |
| Den Sista Sommar'n Av Mitt Liv | - | - | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | 11 | 9 |
| I Annorlunda Land | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 8 |
Elva distriktsjuryer om femton personer i åldrarna 16 - 60 år, samtliga lekmän. Var och en av Jurymedlemmarna hade 3, 2 respektive 1 poäng att dela ut till sina tre favoriter, vilket gjorde att varje distriksjury hade 90 poäng till sitt förfogande.
Kuriosa:
1974 sändes Melodifestivalen från Studio 1 i TV-huset i Stockholm lördagen den 9 februari. Programledare för tävlingen var Johan Sandström. Bo Billtén var producent och Lars Samuelson kapellmästare. Kören bestod av Peter Lundblad, Karin Stigmark, Beverly Glen och Göran Wiklund.
Lasse Berghagen fastnade när han skule fram på scen med sin gittarsladd och fick spela en extra refräng innan han kunde börja sjunga.
ABBA vann en överlägsen seger.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
