1973
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1973
FAKTA
Ort: Stockholm
Plats: Studio 1 i TV-huset
Datum: lördag 10 februari
År: 1973
Programledare: Alicia Lundberg
Kapellmästare: Lars Samuelson (+ gästdirigenter)
Bakgrundskör: Dolls (Kerstin Bagge, Kerstin Dahl och Annica Risberg)
producent : Bo Billtén
Antal bidrag: 10 (speciellt inbjudna upphovsmän)
Radio: sändes inte i radio
Omröstning:
| Låt | Oscar Hedlund | Michele Claire | Alain Leroux | Linda Van Dÿck | Hayati Kafé | Ivan Renliden | Svante Thuresson | Peter Holm | Anna Sundqvist | Allan Schulman | Marie Bergman | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ding Dong | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 7 |
| Oh, Vilken Härlig Dag | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 7 | delad 4:a |
| En Frusen Ros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | delad 9:a |
| Ring Ring | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 3 |
| En Liten Sång | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 7 | delad 4:a |
| Helledudane, En Sån Karl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | delad 9:a |
| Historien Om En Vän | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 |
| Avsken Från En Vän | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | delad 4:a |
| Sommar'n Som Aldrig Säger Nej | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 37 | 1 |
| I Våran Värld | - | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 3 | 29 | 2 |
En expertjury, sammansatt av musiker, skådespelare och journalister, med 5, 3 respektive 1 poäng att fördela.
Kuriosa:
Programledare för årets festival var Alicia Lundberg.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
