1972
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1972
FAKTA
Ort: Stockholm
Plats: Cirkus
Datum: lördag 12 februari
År: 1972
Programledare: Gunilla Marcus
Kapellmästare: Lars Samuelson (+ gästdirigenter)
Bakgrundskör: Dolls (Kerstin Bagge, Kerstin Dahl och Annica Risberg)
producent : Bo Billtén
Antal bidrag: 1 000
Radio: sändes inte i radio
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Dirigent | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Östen Warnerbring | Sån E' Du Sån E' Jag | Peter Himmelstrand (t & m) | Mats Olsson | 17 | 2 |
| 2 | Sylvia Vrethammar | Din Egen Melodi | Peter Himmelstrand (t & m) | Rune Öfwerman | 1 | 10 |
| 3 | Cornelis Vreeswijk | Önskar Du Mig, Så Önskar Jag Dig | Cornelis Vreeswijk (t & m) | Lars Bagge | 8 | delad 6:a |
| 4 | Family Four | Harliga Sommardag | Håkan Elmquist (t & m) | Mats Olsson | 24 | 1 |
| 5 | Kisa Magnusson | Kär Och Sisådär | Peter Himmelstrand (t & m) | Lars Samuelson | 9 | 5 |
| 6 | Lena Andersson | Säg Det Med En Sång | Stig Andersson (t), Benny Andersson (m), Björn Ulvaeus (m) | Arthur Greenslade | 12 | 3 |
| 7 | Björn Skifs | Andra Kan Väl Också Se | Claes Dieden (t & m), Anders Henriksson (t & m), Bo Carlgren (t & m) | Sven-Olof Walldoff | 4 | 9 |
| 8 | Kjerstin Dellert | Kärlek Behöver Inga Ord | Patrice Hellberg (t), Marcus Österdahl (m), Curt Peterson (m) | Marcus Österdahl | 10 | 4 |
| 9 | Tomas Ledin | Då Ska Jag Spela | Tomas Ledin (t & m) | Lars Samuelson | 6 | 8 |
| 10 | Monica Zetterlund | Krama Mig Och Dansa | Lars Nordlander (t), Tommy Körberg (m) | Monica Dominique | 8 | delad 6:a |
Omröstning:
| Låt | Christer Borg | Marianne Kock | Lars Lystedt | Sten Nilsson | Johan Segerstedt | Merit Hemmingsson | Kersti Adams-Ray | Bengt Melin | Ann-Britt Jörnbratt | Tommy Rander | Solveig Nordgren | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sån E' Du Sån E' Jag | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | 17 | 2 |
| Din Egen Melodi | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
| Önskar Du Mig, Så Önskar Jag Dig | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | delad 6:a |
| Härliga Sommardag | 5 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | 24 | 1 |
| Kär Och Sisådär | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 9 | 5 |
| Säg Det Med En Sång | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 12 | 2 |
| Andra Kan Väl Också Se | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 4 | 9 |
| Kärlek Behöver Inga Ord | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 10 | 4 |
| Då Ska Jag Spela | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 6 | 8 |
| Krama Mig Och Dansa | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 8 | delad 6:a |
En expertjury, sammansatt av musiker och journalister, med 5, 3 respektive 1 poäng att fördela.
Kuriosa:
1972 års melodifestival ägde rum på Cirkus i Stockholm lördagen den 12 februari. Gunilla Marcus var programledare, Bo Billtén producent och Lasse Samuelsson kapellmästare Festivalkören bestod av Kerstin Bagge, Kerstin Dahl och Annica Risberg, fast många av artisterna hade med sig egna bakgrundskörer.
Föregående år lovsjöng Family Four vintern. Nu var det sommarens tur. Härliga sommardag är en solig, glad och positiv melodi med en massa småtrevligt trallande, idag ett vanligt inslag på skolavslutningar runt om i Sverige.
Stickan Anderssons nya fynd, 17-åriga Lena Andersson troddes ha stora chanser att ta hem segern och bli en stor artist.
Cornelis var årets stora överraskning. Hans bidrag till tävlingen gick helt i stil med hans övriga repertoar.
19-åriga Tomas Ledin gjorde debut i festivalsammanhang, men spåddes en inte allt för ljus framtid inom musiken. Det kan man kanske förstå efter att ha hört hans bidrag detta år. Inte ett av hans bättre direkt.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
