1971
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1971
FAKTA
Ort: Stockholm
Plats: Studio 2 i TV-huset
Datum: lördag 27 februari
År: 1971
Programledare: Lennart Hyland
Kapellmästare: Claes Rosendahl (i semifinalerna: Putte Wickman och Leif Asp)
Bakgrundskör: Kerstin Dahl, Annica Risberg och Sylvia Vrethammar
Producent : Peter Goldman (bildproducent )
Projektledare:Allan Schulman
Antal bidrag: 1 100
Radio: sändes inte i radio
| Nr. | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Min Sång | Anja Notini-Wallin (t), Bengt-Arne Wallin (m) | 10 | 4 |
| 2 | Tjänare Kärlek | Peter Himmelstrand (t & m) | 17 | 2 |
| 3 | En Sång Om Världen | Anders Bergsjö (t & m), Göran Dahlström (t) | 9 | 5 |
| 4 | Heja Mamma | Peter Himmelstrand (t & m) | 11 | 3 |
| 5 | Vita vidder | Håkan Elmquist (t & m) | 22 | 1 |
Samtliga melodier framfördes av Family Four.
Omröstning:
| Låt | Eva Blomqvist | Inger Flyckt | Göran Sellgren | Björn Skifs | Putte Wickman | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min Sång | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| Tjänare Kärlek | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 2 |
| En Sång Om Världen | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| Heja Mamma | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 |
| Vita Vidder | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 | 1 |
En jurypanel satte betyg från 1 till 5 på varje melodi.
FAKTA: Semifinal 1
Hylands hörnas tittare röstade via brev. Totalt fick man in: 12 208
| Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) |
|---|---|---|
| Family Four | Heja Mamma | Peter Himmelstrand (t & m) |
| Sylvia Vrethammar | Visst Lever Kärleken | Bo-Göran Edling (t), Staffan Ehrling (m) |
| Tommy Körberg | Resan Hem | Peter Totth (t & m) |
Family Four segrade med 7248 röster.
FAKTA: Semifinal 2
Hylands hörnas tittare röstade via brev. Totalt fick man in: 14 963
| Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) |
|---|---|---|
| Family Four | Tjänare Kärlek | Peter Himmelstrand (t & m) |
| Sylvia Vrethammar | Tänk Dig En Sån Dag | Kjell Hedén (t), Claes Svanberg (m) |
| Tommy Körberg | En Kärlek Som Ej Fanns | Bo Sylvén (t & m) |
Family Four segrade med 10817 röster.
FAKTA: Semifinal 3
Hylands hörnas tittare röstade via brev. Totalt fick man in: 7 354
| Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) |
|---|---|---|
| Sylvia Vrethammar | Leka Kurragömma | Bo-Göran Edling (t), Staffan Ehrling (m) |
| Tommy Körberg | Låt Oss Fly Till En Ny Morgondag | Britt Lindeborg (t & m) |
| Family Four | Min Sång | Anja Notini-Wallin (t), Bengt-Arne Wallin (m) |
Family Four segrade med 4172 röster.
FAKTA: Semifinal 4
Hylands hörnas tittare röstade via brev. Totalt fick man in: 14 519
| Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) |
|---|---|---|
| Tommy Körberg | Blommor Och Grönt | Bo-Göran Edling (t), Staffan Ehrling (m) |
| Sylvia Vrethammar | Jag Blir Lycklig Var Gång jag Ser Dig | Bo Sylvén (t & m) |
| Family Four | En Sång Om Världen | Anders Bergsjö (t & m), Göran Dahlström (t) |
Family Four segrade med 9932 röster.
FAKTA: Semifinal 5
Hylands hörnas tittare röstade via brev. Totalt fick man in: 21 769
| Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) |
|---|---|---|
| Sylvia Vrethammar | Här Är Jag | Bo-Göran Edling (t), Staffan Ehrling (m) |
| Family Four | Vita vidder | Håkan Elmquist (t & m) |
| Tommy Körberg | Var Är Du Nu? | Leif Nygren (t & m) |
Family Four segrade med 14432 röster.
Kuriosa:
Tävlingen sändes från TV-huset i Stockholm den 27 februari 1971. Lennart Hyland var programledare, Allan Schulman producent och Claes Rosendahl kapellmästare.
Finalbidragen utsågs av tittarna i fem TV-sända delfinaler i Hylands Hörna. Vid varje tillfälle framfördes tre olika melodier av tre skilda artister; Tommy Körberg, Sylvia Vrethammar och gruppen Family Four.
Gruppen Family Four som bestod av Pierre Isacsson, Berndt Öst, Marie Bergman och Agnetha Munter vann samtliga delfinaler och fick därmed framföra alla melodierna i finalen.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
