1968
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1968
FAKTA
Ort: Stockholm
Plats: Cirkus
Datum: lördag 9 mars
År: 1968
Programledare: Magnus Banck
Kapellmästare: Mats Olsson
Producent : Olle Helander
Antal bidrag: 2 233
Radio: sändes inte i radio
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svante Thuresson | Du Är En Vårvind I April | Bo-Göran Edling (t), Staffan Ehrling (m) | 21 | 2 |
| 2 | Anna-Lena Löfgren | Jag Vill Tro | Britt Lindeborg (t & m) | 5 | 6 |
| 3 | Claes-Göran Hederström | Det Börjar Verka Kärlek, Banne Mig | Peter Himmelstrand (t & m) | 23 | 1 |
| 4 | Towa Carson | Du Vet Var Jag Finns | Peter Himmelstrand (t & m) | 15 | delad 3:a |
| 5 | Östen Warnerbring & Svante Thuresson | Här Kommer Pojkar | Östen Warnerbring (t), Sven Bergcrantz (m) | 13 | 5 |
| 6 | Britt Bergström | Fri Hos Dig | Patrice Hellberg (t), Marcus Österdahl (m), Curt Peterson (m) | 1 | 9 |
| 7 | Gunnar Wiklund | Jag Ser En Värld | Bengt Sundström (t), Marcus Österdahl (m) | 3 | delad 7:a |
| 8 | Cecilia Stam | Låt Mig Få Va' Ifred | Patrice Hellberg (t), Marcus Österdahl (m), Curt Peterson (m) | 3 | delad 7:a |
| 9 | Lars Lönndahl | Du Och Jag Och Våren | Thore Skogman (t & m) | 0 | 10 |
| 10 | Mona Wessman | Gå Och Göm Dig Åke Tråk | Peter Himmelstrand (t & m) | 15 | delad 3:a |
Omröstning:
| Låt | Sundsvall | Örebro | Norrköping | Göteborg | Luleå | Falun | Växjö | Malmö | Umeå | Karlstad | Stockholm | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du Är En Vårvind I April | 1 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 7 | 21 | 2 |
| Jag Vill Tro | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 | 6 |
| Det Börjar Verka Kärlek, Banne Mig | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | - | 2 | - | 23 | 1 |
| Du Vet Var Jag Finns | 4 | - | 4 | - | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 15 | delad 3:a |
| Här Kommer Pojkar | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 13 | 5 |
| Fri Hos Dig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 |
| Jag Ser En Värld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | delad 7:a |
| Låt Mig Få Va' Ifred | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | delad 7:a |
| Du Och Jag Och Våren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 |
| Gå Och Göm Dig Åke Tråk | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | 15 | delad 3:a |
Juryn bestod av elva grupper om vardera nio personer, där varje medlem fick ge ett poäng till sin favoritmelodi.
Kuriosa:
Även detta år, 1968, ägde schlagerfestivalen rum på Cirkus i Stockholm. Den sändes lördagen 9 mars med Magnus Banck som programledare och Olle Helander som producent. Mats Olsson var kapellmästare.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
