1967
Från Schlagerparty
Innehåll |
Melodifestivalen 1967
FAKTA
Ort: Stockholm
Plats: Cirkus
Datum: fredag 24 februari
År: 1967
Programledare: Maud Husberg
Kapellmästare: Mats Olsson
Producent: Olle Helander
Antal bidrag: 1 800
Radio: sändes inte i radio
| Nr. | Artist | Låt | Text (t)/ Musik (m) | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Towa Carson | Vem Frågar Vinden | Inger Berggren (t & m) | 11 | 5 |
| 2 | Rolf Berg | Ren Vals | Björn Lindroth (t), Charlie Norman (m) | 14 | delad 3:a |
| 3 | Marianne Kock | Men Vore Du Endast En Visa | Carl-Olof Bergström (t), Lennart Sjöberg (m) | 3 | 8 |
| 4 | Östen Warnerbring | En Valsfan | Hasse Alfredsson (t), Tage Danielsson (t), Gunnar Svensson (m) | 20 | 2 |
| 5 | Ann-Louise Hanson | Christina Dansar | Åke Hallgren (t & m) | 4 | 7 |
| 6 | Svante Thuresson | Förlåt Min Vän | Johnny Carlsson (t & m) | 2 | 9 |
| 7 | Towa Carson | Alla Har Glömt | Peter Himmelstrand (t & m) | 14 | delad 3:a |
| 8 | Sten Nilsson | Svart-Olas Polka | Åke Hallgren (t & m) | 8 | 6 |
| 9 | Ann-Louise Hanson | Sjungas Till Sömns | May-Brith Matson (t), Carl-Eric Matson (m) | 0 | 10 |
| 10 | Östen Warnerbring | Som En Dröm | Patrice Hellberg (t), Marcus Österdahl (m), Curt Peterson (m) | 23 | 1 |
Omröstning:
| Låt | Sundsvall | Örebro | Norrköping | Göteborg | Luleå | Falun | Växjö | Malmö | Umeå | Karlstad | Stockholm | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vem Frågar Vinden | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 11 | 5 |
| Ren Vals | 5 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 14 | delad 3:a |
| Men Vore Du Endast En Visa | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
| En Valsfan | 3 | - | 3 | 5 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 20 | 2 |
| Christina Dansar | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 7 |
| Förlåt Min Vän | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 |
| Alla Har Glömt | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 14 | delad 3:a |
| Svart-Olas Polka | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 8 | 6 |
| Sjungas Till Sömns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 |
| Som En Dröm | - | 5 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | - | 9 | - | 23 | 1 |
Juryn bestod av elva grupper om fem personer i vart och ett av Sveriges Radios distrikt. Jurygruppperna hade nio poäng att fördela, antingen 5-3-1, 6-3, eller samtliga 9 till samma melodi.
Kuriosa:
1967 ägde tävlingen som vanligt rum på Cirkus i Stockholm, detta år på Alla hjärtans dag, fredagen den 14 februari. Maud Husberg var programvärdinna. Olle Helander var producent och Mats Olsson kapellmästare. En rolig sak detta år var de rör med pingisbollar som utgjorde poängtavlan. Alla har glömt är nog den melodi som levt kvar längst bland bidragen från detta år och låten fick även nytt liv i och med Anne-Lie Rydés version på 90-talet.
| Svenska Melodifestivalen |
| 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
